
宮崎県日南市南郷町中村乙4178-1
          TEL:0987-64-0002
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 - - | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 - - | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 - - | 24 | 25 クリスマス | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 - - | 31 大晦日 | 
※令和4年〇月〇日(〇)・天候 〇〇 ・最高気温 〇〇℃ ・風速 〇m/s ・海/波の状況 良好/おだやか ・海水温 〇〇℃