![]()
宮崎県日南市南郷町中村乙4178-1
TEL:0987-64-0002
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム |
| 1 | 17 | 橋本 政美 | 1.16.34 |
| 2 | 20 | 田中 和久 | 1.19.14 |
| 3 | 24 | 安部 直人 | 1.26.49 |
| 4 | 2 | 上山 有二 | 1.30.51 |
| 5 | 23 | 河村 毅 | 1.31.44 |
| 6 | 3 | 本谷 光円 | 1.36.07 |
| 7 | 15 | 安永 豊 | 1.36.36 |
| 8 | 29 | 山本 正幸 | 1.37.04 |
| 9 | 35 | 徳田 雄大 | 1.37.20 |
| 10 | 34 | 三元 建 | 1.39.39 |
| 11 | 5 | 坂元 聖人 | 1.42.42 |
| 12 | 12 | 中野 仁臣 | 1.43.23 |
| 13 | 25 | 定別当 裕康 | 1.44.29 |
| 14 | 18 | 中村 光信 | 1.44.51 |
| 15 | 4 | 田中 亨 | 1.44.58 |
| 16 | 33 | 小島 勝美 | 1.47.40 |
| 17 | 7 | 西村 新一 | 1.47.45 |
| 18 | 21 | 吉田 詔一 | 1.47.51 |
| 19 | 28 | 大島 秀海 | 1.48.09 |
| 20 | 32 | 森 弘光 | 1.50.24 |
| 21 | 1 | 岩切 啓司 | 1.50.48 |
| 22 | 37 | 中田 博基 | 1.53.25 |
| 23 | 6 | 西田 豊英 | 1.54.06 |
| 24 | 14 | 中山 正行 | 1.56.38 |
| 25 | 19 | 上永 大 | 1.59.57 |
| 26 | 30 | 福田 達之 | 2.02.15 |
| 27 | 10 | 吉永 進 | 2.02.40 |
| 28 | 26 | 岩下 利博 | 2.03.01 |
| 29 | 13 | 佐々木 敦 | 2.03.51 |
| 30 | 22 | 川畑 政三郎 | 2.09.30 |
| 31 | 16 | 岩田 靖 | 2.13.30 |
| 32 | 27 | 小玉 智彦 | 2.14.02 |
| 33 | 8 | 別府 毅 | 2.17.56 |
| 34 | 38 | 菊池 裕之 | 2.18.28 |
| 35 | 9 | 伊東 勇一 | 2.18.44 |
| 36 | 36 | 菊池 政也 | 2.38.03 |
| 37 | 11 | 今泉 吉規 | |
| 38 | 31 | 面高 哲郎 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム |
| 1 | 55 | 小島 佳子 | 1.48.23 |
| 2 | 51 | 林 直子 | 1.53.03 |
| 3 | 52 | 内山 弘子 | 1.54.27 |
| 4 | 53 | 浦田 亜紀 | 1.55.11 |
| 5 | 54 | 日高 早苗 | 2.03.23 |
| 6 | 56 | 金倉 由佳 | 2.04.34 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム |
| 1 | 93 94 |
越智 和明 山﨑 勲 |
1.18.39 |
| 2 | 69 70 |
木村 尚樹 平野 常明 |
1.18.42 |
| 3 | 63 64 |
山重 博幸 中嶋 明子 |
1.21.44 |
| 4 | 73 74 |
竹脇 伸男 柴田 恵里 |
1.23.41 |
| 5 | 85 86 |
今村 剛 草尾 弘二 |
1.25.32 |
| 6 | 61 62 |
松澤 宏則 佐藤 敬 |
1.30.29 |
| 7 | 75 76 |
本田 大三郎 野﨑 清美 |
1.33.37 |
| 8 | 65 66 |
渡邊 尚 渡邊 亜美 |
1.40.27 |
| 9 | 67 68 |
香月 憲昭 成冨 由記子 |
1.40.57 |
| 10 | 87 88 |
松本 正樹 松本 美樹 |
1.46.15 |
| 11 | 71 72 |
田上 忠一 田上 佳代子 |
2.02.47 |
| 12 | 97 98 |
小川 智博 邵 一滋 |
2.07.29 |
| 13 | 89 90 |
三原 陽一 黒木 ゆう子 |
2.08.15 |
| 14 | 91 92 |
大河内 勇一 大河内 玲奈 |
2.08.22 |
| 15 | 83 84 |
尾崎 圭晃 仲村 憲治 |
2.08.56 |
| 16 | 99 100 |
谷口 裕也 冨岡 尚之 |
2.13.13 |
| 17 | 79 80 |
杉本 学 藤田 剛嗣 |
2.15.44 |
| 18 | 81 82 |
堀之内 茂幸 堀之内 愛華 |
2.17.35 |
| 19 | 95 96 |
鷹衛 誠 山元 ゆい |
|
| 20 | 77 78 |
藤枝 繁 藤枝 眞 |
| 順位 | ゼッケン | 氏 名 | タイム |
| 1 | 115 | 鬼塚 一夢 | 1.16.11 |
| 2 | 114 | 中尾 和重 | 1.23.53 |
| 3 | 113 | 安本 由紀子 | 1.27.12 |
| 4 | 112 | 加藤 朗 | 1.39.50 |
| 5 | 111 | 奥村 龍則 | 1.40.33 |
※令和4年〇月〇日(〇)・天候 〇〇 ・最高気温 〇〇℃ ・風速 〇m/s ・海/波の状況 良好/おだやか ・海水温 〇〇℃