宮崎県日南市南郷町中村乙4178-1
TEL:0987-64-0002
区分
|
単位 | 金額 |
---|---|---|
常設テント ※電灯・電源付き ※4m×3m | 1基(4~5名用)/ 1日 | ¥4,380 |
オートキャンプ(電源付き) ※デッキ(5m×3m)※駐車スペース(6.3m×3m) | 1エリア/ 1日 | ¥3,800 |
常設テント ※4m×3m | 1基(4~5名用)/ 1日 | ¥3,660 |
持込テント(デッキ・電源付き)※5m×3m | 1区画/ 1日 | ¥1,800 |
フリーサイト 持込テント | 1区画 (5.0m×5.0m) / 1日 | ¥1,040 |
フリーサイト バーベキュー | 1区画 (10名以内) / 1日 | ¥1,040 |
炊事棟 | 1名 / 1日 | ¥100 |
温水シャワー | 1名 / 3分 | ¥100 |
ロッカー(大) | 1日 | ¥200 |
ロッカー(小) | 1日 | ¥100 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
バーベキューセット(焼き台、網、火ばさみ) | 1台/1日 | ¥1,000 |
マリンシューズ ※予約不可 | 1日 | ¥500 |
水中メガネ(シュノーケル付き) ※予約不可 | 1日 | ¥500 |
ライフジャケット ※予約不可 | 1日 | ¥500 |
浮輪 ※予約不可 | 1日 | ¥500 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
木炭(3㎏) | 1箱 | ¥800 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
シーカヤック体験 (ガイド、保険料含む) | 1回 / 1名(※2名以上) | ¥5,000 |
※令和4年〇月〇日(〇)・天候 〇〇 ・最高気温 〇〇℃ ・風速 〇m/s ・海/波の状況 良好/おだやか ・海水温 〇〇℃
通知