宮崎県日南市南郷町中村乙4178-1
TEL:0987-64-0002
区分
|
単位 | 金額 |
---|---|---|
常設テント ※電灯・電源付き | 1基(4~5名用)/ 1日 | ¥4,380 |
常設テント | 1基(4~5名用)/ 1日 | ¥3,660 |
持込テント(フリーサイト) | 1区画 (5.0m×5.0m以内) | ¥1,040 |
バーベキューエリア | 1区画 (10名以内) | ¥1,040 |
炊事棟 | 1名 | ¥100 |
温水シャワー | 3分 | ¥100 |
ロッカー(大) | 1日 | ¥200 |
ロッカー(小) | 1日 | ¥100 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
バーベキューセット(焼き台、網、火ばさみ) | 1台/1日 | ¥1,000 |
マリンシューズ ※遊泳期間のみ | 1日 | ¥500 |
水中メガネ(シュノーケル付き) ※遊泳期間のみ | 1日 | ¥500 |
フィン(足ひれ) ※遊泳期間のみ | 1日 | ¥500 |
ライフジャケット ※遊泳期間のみ | 1日 | ¥500 |
浮輪 ※遊泳期間のみ | 1日 | ¥500 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
木炭(3㎏) | 1箱 | ¥800 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
シーカヤック体験 (ガイド、保険料含む) | 1回 / 1名(※2名以上) | ¥5,000 |
※令和3年3月7日(日)・天候 雨 ・最高気温 12℃ ・風速 4m/s ・海/波の状況 濁りあり/おだやか ・海水温 13℃